
| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 供電 | AC220±20V | 220V AC交流供電 |
| 數據上傳接口 | 4G | 通過4G方式上傳數據 |
| ETH | 通過網口方式上傳數據 | |
| RS485從站接口 | 支持外部設備通過ModBus-RTU協議問詢監控主機中的數據。 | |
| 數據采集通信接口 | RS485主站接口 | 采用ModBus-RTU協議采集傳感器的數據,最長通信距離≥1500米 |
| 點陣LED屏顯示 | LED屏顯示接口 | 搭配128*64點陣的雙色屏 |
| 2路遙信采集 | 可檢測干接點通斷狀態 | 外接無源干接點,其中第一路為脈沖雨量信號輸入,可上傳瞬時雨量(最近一分鐘)、當前雨量(本日00:00至當前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及累計雨量 |
| 2路繼電器輸出(最多選配32路繼電器) |
繼電器干接點輸出 第1路有源 第2路無源 |
第一路繼電器輸出:DC10~30V 第二路繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制或自動控制 |
| 4G數據上傳間隔 | 30s~65535s可設 | 默認數據上傳間隔300s |
| 網口數據上傳間隔 | 1s~65535s可設 | 默認數據上傳間隔20s |
| RS- | 公司代號 | ||||
| SQXZ- | 多功能LED顯示屏 | ||||
| M- | M系列 | ||||
| LED- | 帶LED顯示屏 | ||||
| 4G | 4G上傳 | ||||
| N01 | 485輸出 | ||||
| ETH | 網口上傳 | ||||