
| 供電 | AC220V |
| 通信接口 | GPRS無線傳輸(4G選配) |
| 空氣溫度傳感器 | 量程:-40~+80℃ 分辨率:0.1℃ |
| 精度:±0.2℃(25℃) | |
| 空氣濕度傳感器 | 量程:0~100%RH 分辨率:0.1% |
| 精度:±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大氣壓力傳感器 | 量程:0~120kPa 分辨率:0.1kPa |
| 精度:±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 風速傳感器 | 量程:0~60m/s 分辨率:0.1 m/s |
| 精度:±0.3m/s | |
| 風向傳感器 | 量程:8個方位 |
| 噪聲傳感器 | 量程:30~130dB 分辨率:0.1dB |
| 精度:±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| PM | 量程:0~1000μg/m³ 分辨率:1μg/m³ |
|
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) |
|
| LED屏 | 尺寸54cm*102cm |
| 繼電器輸出 | 1路或2路,連接二級繼電器,可控制現場霧炮發射 |
| 設備支架 | 2/3m立桿(可選) |
| 采樣方式 | 擴散式、泵吸式 |
| RS- | 公司代號 | |||||
| ZSYC- | (旗艦版) | 噪聲揚塵 | ||||
| ZSYCA- | (標準版) | |||||
| ZSYCJ- | (精英版) | |||||
| ZSYC1- | ||||||
| ZSYC3- | ||||||
| ZSYC4- | ||||||
| ZSYC5- | ||||||
| 2S- | PM2.5+PM10 | |||||
| 3S- | PM2.5+PM10+噪聲 | |||||
| 5S- | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 | |||||
| 8S- | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力 | |||||
| 9S- | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP | |||||
| 10S- | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力 | |||||
| 空- | 無聯網功能 | |||||
| 4G- | 4G聯網 | |||||
| ETH- | RJ45以太網網口聯網 | |||||
| 空- | 默認屏幕點陣大小96*48,字體大小為12點陣 | |||||
| 9664- | LED屏幕大小為96*64,字體大小為16點陣 | |||||
| 空 | 無攝像頭 | |||||
| 4GCAM | 帶4G攝像頭 | |||||
| ETHCAM | 帶網口攝像頭 | |||||
