
| 供電 | 11~28V DC |
| 測量距離與測量直徑 | 2-10m,25cm |
| 傳感器與垂直立柱夾角范圍 | 0~60° |
| 路面狀態 | 干燥、潮、濕、積水、結冰、雪 |
| 積水厚度 | 0.00~2.00mm |
| 結冰厚度 | 0.00~2.00mm(可定制) |
| 積雪厚度(選配) | 50mm~2500mm |
| 路面溫度 | -30℃~60℃ |
| 濕滑程度 | 0.00~1.00(危險~干燥) |
| 更新間隔 | 20s |
| 工作溫度 |
-40~60℃ (485型) -40~80℃ (4G型) |
| 工作相對濕度 | 不大于95%(30℃) |
| 功耗 | 1.5W(加熱功率13w) |
| 輸出方式 | RS485/4G |
| RS- | 公司代號 | |||
| LMK- | 路面狀況傳感器 | |||
| N01- | 485(ModBus協議)輸出 | |||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||
| 1 | 1型 | |||
RS-LMK-N01-1路面狀況傳感器用戶手冊
RS-LMK-4G-1路面狀況傳感器用戶手冊
485型設備資料包
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼):
