
| 直流電源(默認) | 10-30V DC | |
| 最大功耗 |
不帶顯示:0.3W 帶OLED顯示屏:0.5W(24V供電) |
|
| 精 度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.3℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫濕度(帶OLED顯示屏) | -30℃~+75℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
| 變送器元件耐溫及濕度(不帶顯示) | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| 通信協議 | ModBus-RTU通信協議 | |
| 輸出信號 | 485信號 | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新時間 | 1s | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 參數設置 | 通過軟件設置 | |


| RS- | 公司代號 | ||||
| WS- | 溫濕度變送、傳感器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus協議) | ||||
| 8CW- | 機柜式溫濕度變送器 | ||||
| 空 | 機柜式溫濕度變送器 | ||||
| OLED | 帶液晶顯示 | ||||