
| 供電方式 | 內置電池供電(3.6V鋰亞電池) |
| 續航時間 | 無積水的情況下,可連續工作5年 |
| 續航測試條件 | 環境溫度25℃、環境濕度45%RH,默認參數,無積水。 |
| 水位量程 | 20-2000mm,需要搭配我公司遠程遙測終端使用 |
| 水位誤差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 輸出信號 | LoRa無線擴頻信號 |
| 外殼材質 | 304不銹鋼 |
| 防護等級 | IP68 |
| 安裝方式 | 采用地埋式安裝 |
| 漏電檢測 | 30-380V AC |
| 配置及喚醒方式 | 藍牙配置,并提供中性配置軟件 |
| 支持磁鐵喚醒 | |
| 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| RS- | 公司代號 | ||||
| JSZD- | 積水采集終端,搭配積水顯示終端使用 | ||||
| LORAH- | 無線LoRa通訊,支持外接中繼轉發器 | ||||
| 1- | 1型外觀 | ||||
| SS | 水深傳感器 | ||||
| SSLD | 水深傳感器+漏電檢測 | ||||
地埋式積水測點(JSZD)使用說明書
產品選型手冊
藍牙配置工具(請選擇QQ或瀏覽器掃描下方二維碼)
