
| 供電 | DC10-30V | |
| 最大功耗 | 繼電器輸出 | 1.2W |
| RS485輸出 | 0.4W | |
| 檢測對象 | 自來水、純凈水 | |
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
| 輸出信號 | 繼電器輸出 | 常開觸點 |
| RS485輸出 | ModBus-RTU協議 | |
| 繼電器帶負載能力 | 250VAC 3A/30VDC 3A | |
| RS- | 公司代號 | |||
| SJ- | 水浸傳感器 | |||
| N01- | RS485 | |||
| R01- | 繼電器常開點 | |||
| N01R01- | RS485+繼電器常開點 | |||
| 6H |
帶旋鈕卡軌殼 具有蜂鳴器報警功能及按鍵復位功能 |
|||