
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 輸出信號 | 485、4-20mA、0-5V、0-10V、WIFI、LORA、4G |
| 功耗 |
0.12W(485/WIFI/LORA) 0.25W(模擬量) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 5~95%RH 無冷凝 |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| 穩定性 | ≤5%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤10s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
| 重復性 | ≤1% |
| 使用壽命 | ≥24個月 |
| 量程 | 0~30%VOL |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.1%VOL |
產品尺寸:

| RS- | 公司代號 | |||||
| O2WS- | 氧氣溫濕度三合一變送器(模擬量無此型號) | |||||
| O2- | 氧氣變送器 | |||||
| N01- | 485(ModBus協議)輸出 | |||||
| I20- | 4-20mA輸出 | |||||
| V05- | 0-5V輸出 | |||||
| V10- | 0-10V輸出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| LORAH- | LoRa方式上傳,支持 LORA 中繼轉發 | |||||
| 2- | 壁掛王字殼 | |||||
| OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(氧氣溫濕度三合一無此型號) | |||||
| 2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | |||||
| 2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示NO2傳感器外延型 | |||||
| 25Vol | 量程0~25%VOL (模擬量型) | |||||
| 30Vol | 量程0~30%VOL (485型) | |||||
| 空 | 默認常規款 | |||||
| GL | 管廊(高濕度場合)專用氧氣變送器 | |||||
氧氣變送器(模擬量型)用戶手冊
氧氣溫濕度變送器(4G型)用戶手冊
氧氣溫濕度變送器(WIFI型)用戶手冊
氧氣溫濕度變送器(LORA型)用戶手冊
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
