
采用進(jìn)口電化學(xué)、半導(dǎo)體傳感器,穩(wěn)定耐用。
量程0-5ppm(電化學(xué)型)、0.03~3ppm(半導(dǎo)體型)可選,其他量程亦可定做。
485通信接口標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,地址、波特率可設(shè)置,通信距離最遠(yuǎn)2000m。
可選配高品質(zhì)OLED顯示屏,現(xiàn)場可直接查看數(shù)值,夜晚亦可清晰顯示。
現(xiàn)場供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應(yīng)現(xiàn)場多種直流電源。
產(chǎn)品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級(jí)高可應(yīng)用于惡劣的現(xiàn)場環(huán)境。
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 輸出信號(hào) | 485/4~20mA/0~5V/0~10V |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 異味分辨率 | 電化學(xué)型/半導(dǎo)體型:0.001ppm |
| 異味精度 |
高精度型:典型精度:±5%FS(@H2S, 500ppb); 電化學(xué)型:典型精度:±10%FS(@H2S, 5ppm) 半導(dǎo)體型:±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃, 65%RH) |
| 零點(diǎn)漂移 | ±0.5ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 穩(wěn)定性 | 電化學(xué)型:≤10%信號(hào)值/年 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤80s |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥5min |
| 重復(fù)性 | ≤2% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 異味分辨率 | 0.001ppm |
| 異味精度 |
高精度型:典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb); 電化學(xué)型:典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) 半導(dǎo)體型:±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) |
| 零點(diǎn)漂移 | ±0.5ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 穩(wěn)定性 | 電化學(xué)型:≤10%信號(hào)值/年 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤80s |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥5min |
| 重復(fù)性 | ≤2% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《藍(lán)牙碰一碰配置》 |
| RS- | 公司代號(hào) | |||||
| SG- | 異味變送器 | |||||
| SGWS- | 異味溫濕度三合一變送器 | |||||
| N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | |||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| LORAH- | LoRa方式上傳,支持 LORA 中繼轉(zhuǎn)發(fā) | |||||
| 2- | 壁掛王字殼 | |||||
| OLED- | 王字殼帶OLED屏幕 | |||||
| 2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | |||||
| 2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示NO2傳感器外延型 | |||||
| 5P- | 電化學(xué)型,量程0~5ppm | |||||
| 5PH- | 高精度型,量程0~5ppm | |||||
| 3P- | 半導(dǎo)體型,量程0.03~3ppm | |||||
| 2 | 外置PE頭,單異味選用此型號(hào) | |||||
| 4 | 外置精裝探頭,異味溫濕度一體默認(rèn)選用此型號(hào) | |||||
| 5 | 外延精裝探頭,三合一可選此型號(hào) | |||||
異味變送器(485型)用戶手冊(cè)
異味變送器(模擬量型)用戶手冊(cè)
異味變送器(WIFI型)用戶手冊(cè)
485型設(shè)備資料包
藍(lán)牙配置APP下載(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):
