
| 直流供電(默認(rèn)) | 10V~30V DC | |
| 最大功耗 |
485:0.4W 4~20mA、0~5V、0~10V:0.5W 4G:1.0W |
|
| 量程 | 風(fēng)速 | 0~60m/s(可定制) |
| 風(fēng)向 | 0~359° | |
| 精度 | 風(fēng)速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實(shí)風(fēng)速)(60%RH,25℃) |
| 風(fēng)向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 分辨率 | 風(fēng)速 | 0.01 m/s |
| 風(fēng)向 | 1° | |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40-70℃ 0~95%(相對(duì)濕度)、無(wú)凝結(jié) | |
| 抗風(fēng)強(qiáng)度 | 75 m/s | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 輸出信號(hào) |
485(ModBus-RTU協(xié)議) 4~20mA、0~5V、0~10V 4G中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
|

| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| CFSFX- | 超聲波風(fēng)速風(fēng)向變送器 | ||||
| N01- | 485接口輸出 | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 2- | ABS殼體 | ||||
| 2H- | 高級(jí)款外觀 | ||||
| 空 | 無(wú)內(nèi)置電子指南針 | ||||
| CP | 內(nèi)置電子指南針功能 | ||||
