
高靈敏度測溫元件,測量精度高、抗干擾能力強,測量范圍-200~+300℃。
采用LoRa擴頻通信,通信距離最遠3000米,室內可穿透3-4堵墻。
內部采用可充電鋰電池,也可長期供電工作。
內置26萬條緩存。
可實現通信斷開時自動緩存,通信恢復后自動續傳,確保數據連續不丟失。
可實現存儲數據上傳主機或通過我公司提供的電腦軟件直接導出到電腦
具有正常記錄間隔和告警記錄間隔,超限時自動切換,完全滿足GSP要求。
配套強大的配置軟件可設置設備的多種參數。
可以軟件設置定時啟用緩存功能,確保只記錄有效時間的數據,適用于驗證行業。
支持按鍵開關機,設備不用時可以關機降低設備功耗。
本記錄儀自帶液晶屏顯示,可顯示實時溫度值、剩余電量及設備工作狀態。
內置蜂鳴器,具有超限報警功能。
若沒有無線接收主機,也可當做普通USB記錄儀使用,通過USB線連接連電腦采用我公司配套的軟件可將設備中已存儲的數據以EXCEL、TXT、PDF等格式導出到電腦,方便后續報表制作及數據分析。
| 設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
| 配置方式 | 藍牙配置 | ||
| 緩存容量 | 最多260000組 | ||
| 設備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) | ||
| 測量范圍 | 超低溫探頭 | -100~+200℃ | |
| 超高溫探頭 | 0~300℃ | ||
| 超寬低溫探頭 | -200~+200℃ | ||
| 測量精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| 探頭線長度 | 3m(最長可達50m) | ||
| 記錄間隔 | 1min~18h可設置,最小單位為min | ||
| 測量更新時間 | 設備喚醒時2s,低功耗模式60s | ||
| 電池壽命 | 電池最大循環充放電次數1200次 | ||
| 續航 | 45天(120上傳一次數據) | ||
| 數據上傳間隔 | 120秒(最短可設置40秒) | ||
| 傳輸距離 | 室內 | 可穿3~4堵混凝土墻 | |
| 室外 | 視距大于3000m | ||
| RS- | 公司代號 | |||||
| WD- | 溫濕度變送器 | |||||
| LORAH- | LORA 擴頻通信,支持 LORA 中繼轉發 | |||||
| DC- | 內置電池不帶存儲 | |||||
| C4- | 搭配LORA主機使用 | |||||
| C4N- | 搭配LORA主機或LORA網關使用 | |||||
| 5L | 超低溫探頭 | |||||
| 5WL | 超寬低溫探頭 | |||||
| 5H | 超高溫探頭 | |||||
LORA超高低溫度記錄儀(COS04殼體)用戶手冊
產品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
