
| 供電 | DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.2W |
| 量程 | 默認(rèn)200mm,其他量程定制 |
| 精度 | 0.05%FS@ 25℃ |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 溫度漂移 | ≤0.02%FS/℃ |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 0.1FS%/年 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 通訊協(xié)議 | RS485輸出 |
| 數(shù)據(jù)更新頻率 | 1s |
| 響應(yīng)時(shí)間 |
90%階躍變化時(shí)一般小于10s (實(shí)際與液位變化速度相關(guān)) |
| RS- | 公司代號(hào) | |||||
| STA- | 靜力水準(zhǔn)儀 | |||||
| MT- | 磁致伸縮式 | |||||
| N01- | 485(ModBus-RTU) | |||||
| 1- | 殼體 | |||||
| 02 | 200mm | |||||
| 99 | 其他量程定制 | |||||