
| 供電 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 485通訊距離 | 最大2000米 |
| 輸出信號 | 4G |
| 上傳數據間隔 | 默認30s(1s~60000s可設) |
| 配置方式 | 藍牙配置 |
| 運營商支持 | 移動2G/4G、聯通2G/4G、電信4G |
|
頻段支持 |
TD-LTE Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE Band 1/3/5/8 | |
| GSM Band 3/8 |
| RS- | 公司代號 | |||
| STA- | 靜力水準儀專用 | |||
| 4G- | 上傳方式 | |||
| YM | 采集器外殼 | |||
RS-STA-4G-YM 靜力水準儀采集器用戶手冊
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
